+++ Tschechischer Doppelsieg an Rottaler Schachbrettern +++
IM Josef Pribyl vor Emil Macura und Dr. Wolfgang Weinwurm (AUT) / Turnierwoche mit 39 Denksportlern aus vier Nationen ging am Samstag zu Ende
Bad GRIESBACH (10.12.11/jk) – Er hat es wieder geschafft: Zum fünften Mal hat der Prager Schach-Professor Josef Pribyl das 14. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach für sich entschieden. Der 64-jährige Internationale Meister holte ungeschlagen 5,5 Punkten aus sieben Partien. Auf Platz zwei folgte der 77-jährige Emil Macura aus Zlin (Tschechien) mit ebenfalls 5,5 Punkten. Mit einem halben Punkt Rückstand kam Dr. Wolfgang Weinwurm (Österreich) mit 5,0 Punkten auf Rang drei. 39 Denksportler im Alter über 50 Jahre aus vier Nationen waren im Aktiv & Vital Hotel Residenz im niederbayerischen Bad Griesbach vom 4. bis 10. Dezember 2011 am Schachbrett aktiv.
« zu
Nur drei Unentschieden hat Josef Pribyl auf dem Weg zu seinem fünften Erfolg an Rottaler Schachbrettern abgegeben und das Turnier geführt. Die Überraschung des Opens war der tscheschische Meisterkandidat Emil Macura, der in der vorletzten Runde mit einem Sieg gegen Gunnar Johnsen seinen Anspruch auf einen Platz ganz vorne dokumentierte. Der Norweger aus dem 3.000 Kilometer entfernten Tromsö musste mit Platz vier Vorlieb nehmen. Sehr solide spielte Dr. Wolfgang Weinwurm, der nur vier Unentschieden abgab. Der Sieger aus dem Jahr 2006 blieb ungeschlagen bei seinem Weg auf Rang vier. Ein furioses Turnier spielte Ludwig Wawrinsky, der als bester deutscher Teilnehmer auf Platz fünf kam. Der Münchner machte über 70 DWZ-Punkte mit 5,0 Punkten (darunter ein Remis gegen den Sieger) wett. Vorjahressieger Werner Kugelmann kam nach einer Niederlage gegen den späteren Sieger Pribyl in der fünften Runde nicht mehr ins Spiel und landete auf Platz 11.
Der Damenpreis ging an Brigitte Jurgan aus Bad Reichenhall.
Zur „Stunde der Wahrheit“ nach dem Ende der letzten Partie begrüßte Hotelier Otto Wunsch das Feld der Brettstrategen. Alle Spieler hätten in einem spannenden Turnier an Erfahrung an den 64 schwarz-weißen Feldern gewonnen. Der Hotelier will in der Kurstadt die Freunde des „Königlichen Spiels“ sammeln und einen Schachclub gründen. Dass die Denksportler in der Kurstadt willkommen sind, unterstrich Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke. Er hoffte, dass das Turnier auch im nächsten Jahr wieder treue Anhänger findet.
Als Turnierleiter hatte Werner Schubert, Bezirksspielleiter des niederbayerischen Schachverbandes, das Schach-Open ohne Probleme und Streitfälle über die Bühne gebracht. Er überwachte die 133 Partien und loste nach dem Ende der Partien die Paarungen der neuen Runde am Computer aus. Über eine gelungene und reibungslose Turnierwoche freute sich Organisator Josef König (Pfarrkirchen). Über 90 Prozent der Denksportler seien schon einmal dabei gewesen. Fast 95 Prozent der Spieler kommen wieder. Dies sei ein erfreuliches Ergebnis, dass das Turnier bei der Schachfamilie ankomme, so der Organisator.
Er dankte Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke und Sponsoren für ihre Unterstützung: Allianz Generalvertretung Randolf Gänger (Erding), Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, Wunsch-Hotels, die Volksbank Vilshofen, die Rottaler Raiffeisenbank und Arco Bräu.
Endstand beim 14. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach im Rottal:
1. IM Josef Pribyl (Holdia DP Praha/CZ) 5,5 Punkte/7 Partien/30,5 Buchholz-Punkte; 2. Emil Macura (SK Zlin) 5,5/25,5; 3. Dr. Wolfgang Weinwurm (Spg. Ternitz-Gloggnitz/AUT) 5,0/32,5; 4. Gunnar Johnsen (Tromsö/NOR) 5,0/32,0; 5. Ludwig Wawrinsky (SK Neuperlach) 5,0/30,0; 6. Günter Leuschner (SK Nürnberg 1911) 4,5/29,5; 7. Georg Aigner (TSV Dietfurt)
4,5/28,0; 8. Heinrich Boldt (TSV Kareth-Lappersdorf) 4,5/26; 9. Herbert Kiefer (SC Ansbach) 4,5/23,5; 10. Anton Königl (FC Ergolding) 4,5/23,0; 11. Werner Kugelmann (TSV Wertingen) 4,0/29,5; 12. Ortwin Bock (SK Landshut) 4,0/26,5; 13. Siegfried Klimpel (TSV Kareth-Lappersdorf) 4,0/26,5; 14. Heinz Alefs (SC Eichenau) 4,0/25,0; 15. Rudolf Lamprecht (SV Höhenkirchen) 4,0/24,0; 16. Karl Ruf (SK Neuperlach) 4,0/23,5; 17. Peter-Axel Krase (TSV Kareth-Lappersdorf) 3,5/26,5; 18. Reinhard Klein (RTA München) 3,5/26,0; 19. Herbert Schuster (SK Landshut) 3,5/26,0; 20. Rudolf Kammel (Bavaria Regensburg) 3,5/25,5; 21. Ulrich Huhn (Siemensstadt Berlin) 3,5/25,0; 22. Tomas Strakos (Praga Praha/CZ) 3,5/24,5; 23. Peter Sierian (TSV Aidenbach) 3,5/24,0; 24. Borys Bilyavskyy (FC Ergolding) 3,5/23,0; 25. Gottfried Eglseder (SC Unterpfaffenhofen) 3,5/23,0; 26. Frank Zeiger (FSV Spremberg) 3,5/21,5; 27. Johann Slacik (Westbahn Linz / AUT) 3,0/24,0; 28. Gerhard Dallmeier (Roland Weißenfels) 3,0/23,5; 29. Heinz Ulmer (SC Adlkofen) 3,0/21; 30. Reinhold Fritz (TSV Kößlarn) 3,0/20,5; 31. Alfred Rösch (Schwabing München) 2,5/26,5; 32. Dr. Hans Mahrla (SC Eichenau) 2,5/25,0; 33. Dr. Hermann Post (SC Rottal) 2,5/24,0; 34. Norbert Simmon (Schwabing München) 2,5/22,5; 35. Dietrich Laber (Botvinnik Steinsfurt) 2,5/20,5; 36. Walter Erhard sen. (Bavaria Regensburg) 2,5/18,0; 37. Brigitte Jurgan (Bad Reichenhall) 2,0/20,0 38. Günter Zorn (FC Ergolding) 2,0/17,0; 39. Denis Mlinar (SC Salburg-Süd/AUT) 1,5/17,5.
Sonderpreise: Damenpreis: Brigitte Jurgan; Bester über 60 Jahren: Gunnar Johnsen, bester über 70 Jahren: Ludwig Wawrinsky, Rating-Preise: Bester unter 1800 DWZ: Günter Leuschner, bester unter 1700: Anton Königl, bester unter 1600: Karl Ruf, bester unter 1500: Frank Zeiger (Spremberg).

Bildtext: Nach der letzten Partie: Hotelier Otto Wunsch, Dritter Dr. Wolfgang Weinwurm (Österreich), Sieger Josef Pribyl, Emil Macura (beide Tschechien), Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke und Turnierleiter Werner Schubert. (Foto: König)
14. Senioren-Schach-Open 2011
Bad Griesbach
| Endstand | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Pribyl,Josef | IM | 2306 | E | M | Holdia DP Praha | CZE | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.00 | |
| 2. | 5. | Macura,Emil | MK | 2051 | E | M | SK Zlinterm | CZE | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 20.00 | |
| 3. | 3. | Weinwurm,Wolfgang | 2200 | E | M | Spg. Ternitz-Gloggni | AUT | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.5 | 23.00 | ||
| 4. | 2. | Johnsen,Gunnar | 2204 | E | M | Tromsoe Sjakklubb | NOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.25 | ||
| 5. | 10. | Wawrinsky,Ludwig | 1911 | E | M | 1.Schachklub Neuperl | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |||
| 6. | 6. | Leuschner,Günter | 2025 | E | M | SK Nürnberg 1911 e.V | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 | |||
| 7. | 9. | Aigner,Georg | 1961 | E | M | TSV Dietfurt/Altm. e | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | |||
| 8. | 12. | Boldt,Heinrich | 1901 | E | M | TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |||
| 9. | 15. | Kiefer,Herbert | 1889 | E | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.75 | |||
| 10. | 14. | Königl,Anton | 1894 | E | M | FC Ergolding 1932 e. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.00 | |||
| 11. | 4. | Kugelmann,Werner | 2190 | E | M | TSV Wertingen 1862 S | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |||
| 12. | 11. | Bock,Ortwin | 1901 | E | M | SK Landshut | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |||
| 13. | 17. | Klimpel,Siegfried | 1886 | E | M | TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |||
| 14. | 22. | Alefs,Heinz | 1848 | E | M | SC Eichenau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |||
| 15. | 32. | Lamprecht,Rudolf | 1846 | N | M | SV Höhenkirchen | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 14.00 | |||
| 16. | 36. | Ruf,Karl | 1522 | N | M | 1.Schachklub Neuperl | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |||
| 17. | 33. | Krase,Peter-Axel | 1674 | N | M | TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 13.25 | |||
| 18. | 13. | Klein,Reinhard | 1901 | E | M | SC Roter Turm Altsta | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.50 | |||
| 19. | 23. | Schuster,Herbert | 1842 | E | M | SK Landshut | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.50 | |||
| 20. | 25. | Kammel,Rudolf | 1826 | E | M | SC Bavaria Regensb.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | |||
| 21. | 7. | Huhn,Ulrich | 2015 | E | M | SF Siemensstadt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | |||
| 22. | 27. | Strakos,Tomas | 1790 | E | M | Praga Praha | CZE | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | ||
| 23. | 18. | Sierian,Peter | 1875 | E | M | TSV Aidenbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.50 | |||
| 24. | 8. | Bilyavskyy,Borys | 1991 | E | M | FC Ergolding 1932 e. | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 11.00 | |||
| 25. | 21. | Eglseder,Gottfried | 1851 | E | M | SC Unterpfaffenhofen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | |||
| 26. | 38. | Zeiger,Frank | 1415 | N | M | FSV Spremberg 1895 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.50 | |||
| 27. | 16. | Slacik,Johann | 1887 | E | M | ESV Westbahn Linz | AUT | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | ||
| 28. | 19. | Dallmeier,Gerhard | 1853 | E | M | SK Roland Weißenfels | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 9.25 | |||
| 29. | 34. | Ulmer,Heinz | 1670 | N | M | SC Adlkofen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.75 | |||
| 30. | 35. | Fritz,Reinhold | 1546 | N | M | TSV Kößlarn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
| 31. | 26. | Rösch,Alfred | 1804 | E | M | SG Schwabing München | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 6.75 | |||
| 32. | 24. | Mahrla,Hans,Dr. | 1839 | E | M | SC Eichenau | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.25 | |||
| 33. | 29. | Post,Hermann,Dr. | 1705 | E | M | SC Rottal | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.25 | |||
| 34. | 28. | Simmon,Norbert | 1785 | E | M | SG Schwabing München | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.75 | |||
| 35. | 20. | Laber,Dietrich | 1852 | E | M | SF Botvinnik Steinsf | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | |||
| 36. | 39. | Erhard,Walter sen. | 1261 | N | M | SC Bavaria Regensb.1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.00 | |||
| 37. | 31. | Jurgan,Brigitte | 1513 | E | W | SF Bad Reichenhall | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |||
| 38. | 30. | Zorn,Günter | 1617 | E | M | FC Ergolding 1932 e. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.50 | |||
| 39. | 37. | Mlinar,Denis | 1477 | N | M | SC Salzburg-Süd | AUT | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.75 | ||
14. Senioren-Schach-Open 2011
Bad Griesbach
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pribyl,Josef | IM | M | 2306 | 1899 | 5.5 | 5.94 | 7 | 30 | / | 15 | 2129 | 2297 | -9 | |
| 2. | Johnsen,Gunnar | M | 2204 | 1897 | 5.0 | 5.38 | 7 | 30 | / | 15 | 2055 | 2196 | -8 | ||
| 3. | Weinwurm,Wolfgang | M | 2200 | 1923 | 5.0 | 5.31 | 7 | 30 | / | 15 | 2081 | 2194 | -6 | ||
| 4. | Kugelmann,Werner | M | 2118 | 1890 | 4.0 | 5.24 | 7 | 30 | / | 15 | 1940 | 2092 | -26 | ||
| 5. | Macura,Emil | MK | M | 2051 | 1927 | 5.5 | 4.35 | 7 | 30 | / | 15 | 2157 | 2075 | 24 | |
| 6. | Leuschner,Günter | M | 1790 | 1800 | 4.5 | 3.64 | 7 | 25 | / | 15 | 1902 | 1811 | 21 | ||
| 7. | Huhn,Ulrich | M | 1855 | 1756 | 3.5 | 4.33 | 7 | 27 | / | 15 | 1756 | 1836 | -19 | ||
| 8. | Bilyavskyy,Borys | M | 1778 | 1671 | 3.5 | 4.51 | 7 | 25 | / | 15 | 1671 | 1753 | -25 | ||
| 9. | Aigner,Georg | M | 1851 | 1753 | 4.5 | 4.18 | 7 | 27 | / | 15 | 1855 | 1858 | 7 | ||
| 10. | Wawrinsky,Ludwig | M | 1673 | 1862 | 5.0 | 2.32 | 7 | 23 | / | 15 | 2020 | 1744 | 71 | ||
| 11. | Bock,Ortwin | M | 1727 | 1717 | 4.0 | 3.66 | 7 | 24 | / | 15 | 1767 | 1735 | 8 | ||
| 12. | Boldt,Heinrich | M | 1727 | 1753 | 4.5 | 3.56 | 7 | 24 | / | 15 | 1855 | 1751 | 24 | ||
| 13. | Klein,Reinhard | M | 1773 | 1713 | 3.5 | 4.05 | 7 | 25 | / | 15 | 1713 | 1760 | -13 | ||
| 14. | Königl,Anton | M | 1622 | 1673 | 4.5 | 3.04 | 7 | 22 | / | 15 | 1775 | 1662 | 40 | ||
| 15. | Kiefer,Herbert | M | 1723 | 1647 | 3.5 | 3.61 | 6 | 24 | / | 15 | 1704 | 1721 | -2 | ||
| 16. | Slacik,Johann | M | 1887 | 1788 | 2.0 | 3.60 | 6 | 28 | / | 15 | 1663 | 1850 | -37 | ||
| 17. | Klimpel,Siegfried | M | 1678 | 1599 | 4.0 | 4.12 | 7 | 23 | / | 15 | 1649 | 1675 | -3 | ||
| 18. | Sierian,Peter | M | 1748 | 1672 | 3.5 | 3.58 | 6 | 24 | / | 15 | 1729 | 1746 | -2 | ||
| 19. | Dallmeier,Gerhard | M | 1591 | 1603 | 3.0 | 3.37 | 7 | 21 | / | 15 | 1553 | 1581 | -10 | ||
| 20. | Laber,Dietrich | M | 1579 | 1591 | 2.5 | 3.81 | 7 | 21 | / | 15 | 1489 | 1542 | -37 | ||
| 21. | Eglseder,Gottfrie | M | 1623 | 1625 | 3.5 | 3.72 | 7 | 22 | / | 15 | 1625 | 1617 | -6 | ||
| 22. | Alefs,Heinz | M | 1614 | 1698 | 4.0 | 2.92 | 7 | 22 | / | 15 | 1748 | 1643 | 29 | ||
| 23. | Schuster,Herbert | M | 1723 | 1820 | 3.5 | 2.68 | 7 | 24 | / | 15 | 1820 | 1744 | 21 | ||
| 24. | Mahrla,Hans,Dr. | M | 1626 | 1706 | 2.5 | 2.86 | 7 | 22 | / | 15 | 1604 | 1617 | -9 | ||
| 25. | Kammel,Rudolf | M | 1589 | 1729 | 3.5 | 2.22 | 7 | 21 | / | 15 | 1729 | 1625 | 36 | ||
| 26. | Rösch,Alfred | M | 1597 | 1740 | 2.5 | 2.34 | 7 | 22 | / | 15 | 1638 | 1601 | 4 | ||
| 27. | Strakos,Tomas | M | 1790 | 1763 | 3.5 | 3.74 | 7 | 25 | / | 15 | 1763 | 1785 | -5 | ||
| 28. | Simmon,Norbert | M | 1602 | 1662 | 2.5 | 2.98 | 7 | 22 | / | 15 | 1560 | 1589 | -13 | ||
| 29. | Post,Hermann,Dr. | M | 1547 | 1582 | 2.5 | 3.13 | 7 | 21 | / | 15 | 1480 | 1529 | -18 | ||
| 30. | Zorn,Günter | M | 1313 | 1543 | 1.0 | 1.41 | 6 | 18 | / | 15 | 1270 | 1300 | -13 | ||
| 31. | Jurgan,Brigitte | W | 1241 | 1531 | 1.0 | 1.11 | 6 | 17 | / | 15 | 1258 | 1238 | -3 | ||
| 32. | Lamprecht,Rudolf | M | 1846 | 1651 | 4.0 | 5.14 | 7 | 27 | / | 15 | 1701 | 1820 | -26 | ||
| 33. | Krase,Peter-Axel | M | 1674 | 1769 | 3.5 | 2.76 | 7 | 23 | / | 15 | 1769 | 1693 | 19 | ||
| 34. | Ulmer,Heinz | M | 1670 | 1650 | 2.0 | 3.17 | 6 | 23 | / | 15 | 1525 | 1638 | -32 | ||
| 35. | Fritz,Reinhold | M | 1546 | 1562 | 3.0 | 3.35 | 7 | 21 | / | 15 | 1512 | 1536 | -10 | ||
| 36. | Ruf,Karl | M | 1522 | 1762 | 3.0 | 1.54 | 6 | 20 | / | 15 | 1762 | 1566 | 44 | ||
| 37. | Mlinar,Denis | M | 1477 | 1577 | 0.5 | 2.23 | 6 | 20 | / | 15 | 1176 | 1424 | -53 | ||
| 38. | Zeiger,Frank | M | 1415 | 1649 | 3.5 | 1.73 | 7 | 19 | / | 15 | 1649 | 1469 | 54 | ||
| 39. | Erhard,Walter sen | M | 1261 | 1529 | 1.5 | 1.37 | 6 | 18 | / | 15 | 1336 | 1265 | 4 | ||
14. Senioren-Schach-Open 2011
Bad Griesbach
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pribyl,Josef | IM | M | CZE | 2306 | 2089 | 4.5 | 4.68 | 6 | 2282 | 2304 | - 1.80 |
| 2. | Johnsen,Gunnar | M | NOR | 2204 | 2084 | 3.0 | 3.30 | 5 | 2156 | 2201 | - 3.00 | |
| 3. | Weinwurm,Wolfgang | M | AUT | 2200 | 2016 | 5.0 | 5.18 | 7 | 2174 | 2198 | - 1.80 | |
| 4. | Kugelmann,Werner | M | 2190 | 2013 | 3.0 | 4.38 | 6 | 2013 | 2176 | -13.80 | ||
| 5. | Macura,Emil | MK | M | CZE | 2051 | 2020 | 5.5 | 3.78 | 7 | 2250 | 2068 | +17.20 |
| 6. | Leuschner,Günter | M | 2025 | 1980 | 3.0 | 2.80 | 5 | 2052 | 2027 | + 2.00 | ||
| 7. | Huhn,Ulrich | M | 2015 | 1921 | 3.5 | 3.78 | 6 | 1978 | 2012 | - 2.80 | ||
| 8. | Bilyavskyy,Borys | M | 1991 | 1824 | 2.0 | 2.16 | 3 | 1949 | 1989 | - 1.60 | ||
| 9. | Aigner,Georg | M | 1961 | 2002 | 3.5 | 2.64 | 6 | 2059 | 1970 | + 8.60 | ||
| 10. | Wawrinsky,Ludwig | M | 1911 | 2042 | 3.0 | 1.60 | 5 | 2114 | 1925 | +14.00 | ||
| 11. | Bock,Ortwin | M | 1901 | 1997 | 1.5 | 1.48 | 4 | 1910 | 1901 | + 0.20 | ||
| 12. | Boldt,Heinrich | M | 1901 | 1916 | 3.5 | 2.88 | 6 | 1973 | 1907 | + 6.20 | ||
| 13. | Klein,Reinhard | M | 1901 | 1943 | 1.0 | 1.76 | 4 | 1750 | 1893 | - 7.60 | ||
| 14. | Königl,Anton | M | 1894 | 1873 | 3.0 | 2.12 | 4 | 2066 | 1903 | + 8.80 | ||
| 15. | Kiefer,Herbert | M | 1889 | 1881 | 2.0 | 2.04 | 4 | 1881 | 1889 | - 0.40 | ||
| 16. | Slacik,Johann | M | AUT | 1887 | 1971 | 1.0 | 1.52 | 4 | 1778 | 1882 | - 5.20 | |
| 17. | Klimpel,Siegfried | M | 0 | 1946 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1673 | 1673 | + 0.00 | ||
| 18. | Sierian,Peter | M | 0 | 1864 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1739 | 1739 | + 0.00 | ||
| 19. | Dallmeier,Gerhard | M | 1853 | 1764 | 1.0 | 1.24 | 2 | 1764 | 1851 | - 2.40 | ||
| 20. | Laber,Dietrich | M | 0 | 1833 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1708 | 1708 | + 0.00 | ||
| 21. | Eglseder,Gottfrie | M | 0 | 1999 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1726 | 1726 | + 0.00 | ||
| 22. | Alefs,Heinz | M | 1848 | 1883 | 2.0 | 2.25 | 5 | 1811 | 1846 | - 2.50 | ||
| 23. | Schuster,Herbert | M | 1842 | 1966 | 3.5 | 1.98 | 6 | 2023 | 1857 | +15.20 | ||
| 24. | Mahrla,Hans,Dr. | M | 1839 | 1970 | 0.5 | 1.60 | 5 | 1604 | 1828 | -11.00 | ||
| 25. | Kammel,Rudolf | M | 0 | 1972 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1847 | 1847 | + 0.00 | ||
| 26. | Rösch,Alfred | M | 1804 | 1940 | 0.5 | 1.60 | 5 | 1574 | 1793 | -11.00 | ||
| 27. | Strakos,Tomas | M | CZE | 1790 | 1914 | 2.5 | 1.65 | 5 | 1914 | 1799 | + 8.50 | |
| 28. | Simmon,Norbert | M | 1785 | 1880 | 0.0 | 1.11 | 3 | 1203 | 1774 | -11.10 | ||
| 29. | Post,Hermann,Dr. | M | 0 | 1880 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1607 | 1607 | + 0.00 | ||
| 30. | Zorn,Günter | M | 0 | 1870 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1193 | 1193 | + 0.00 | ||
| 31. | Jurgan,Brigitte | W | 1513 | 1855 | 0.0 | 0.36 | 3 | 1178 | 1509 | - 3.60 | ||
| 32. | Lamprecht,Rudolf | M | 0 | 1847 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1847 | 1847 | + 0.00 | ||
| 33. | Krase,Peter-Axel | M | 0 | 1982 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1995 | 1995 | + 0.00 | ||
| 34. | Ulmer,Heinz | M | 0 | 1873 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1801 | 1801 | + 0.00 | ||
| 35. | Fritz,Reinhold | M | 0 | 1840 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1163 | 1163 | + 0.00 | ||
| 36. | Ruf,Karl | M | 0 | 1992 | 2.5 | 2.50 | 4 | 2005 | 2005 | + 0.00 | ||
| 37. | Mlinar,Denis | M | AUT | 0 | 1828 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1151 | 1151 | + 0.00 | |
| 38. | Zeiger,Frank | M | 0 | 1789 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1802 | 1802 | + 0.00 | ||
| 39. | Erhard,Walter sen | M | 0 | 1737 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1544 | 1544 | + 0.00 | ||
14. Senioren-Schach-Open 2011
Bad Griesbach
| Ergebnisse der der siebten Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Pribyl,Josef | (5) | - | 3. | Weinwurm,Wolfgang | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5. | Macura,Emil | (4½) | - | 4. | Kugelmann,Werner | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Johnsen,Gunnar | (4) | - | 36. | Ruf,Karl | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | 9. | Aigner,Georg | (4) | - | 6. | Leuschner,Günter | (4) | ½ - ½ | ||
| 5 | 11. | Bock,Ortwin | (4) | - | 10. | Wawrinsky,Ludwig | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | 12. | Boldt,Heinrich | (3½) | - | 22. | Alefs,Heinz | (4) | 1 - 0 | ||
| 7 | 13. | Klein,Reinhard | (3½) | - | 14. | Königl,Anton | (3½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 15. | Kiefer,Herbert | (3½) | - | 18. | Sierian,Peter | (3½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 33. | Krase,Peter-Axel | (3) | - | 32. | Lamprecht,Rudolf | (3½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 7. | Huhn,Ulrich | (3) | - | 27. | Strakos,Tomas | (3) | ½ - ½ | ||
| 11 | 35. | Fritz,Reinhold | (3) | - | 17. | Klimpel,Siegfried | (3) | 0 - 1 | ||
| 12 | 38. | Zeiger,Frank | (3) | - | 21. | Eglseder,Gottfried | (3) | ½ - ½ | ||
| 13 | 24. | Mahrla,Hans,Dr. | (2½) | - | 8. | Bilyavskyy,Borys | (2½) | 0-1 | ||
| 14 | 34. | Ulmer,Heinz | (2½) | - | 19. | Dallmeier,Gerhard | (2½) | ½ - ½ | ||
| 15 | 23. | Schuster,Herbert | (2½) | - | 26. | Rösch,Alfred | (2½) | 1 - 0 | ||
| 16 | 25. | Kammel,Rudolf | (2½) | - | 29. | Post,Hermann,Dr. | (2½) | 1-0 | ||
| 17 | 28. | Simmon,Norbert | (2) | - | 20. | Laber,Dietrich | (2) | ½ - ½ | ||
| 18 | 31. | Jurgan,Brigitte | (1½) | - | 39. | Erhard,Walter sen. | (2) | ½ - ½ | ||
| 19 | 30. | Zorn,Günter | (1) | - | 37. | Mlinar,Denis | (1½) | 1 - 0 | ||
| 20 | 40. | spielfrei | (0) | - | 16. | Slacik,Johann | (2) | 0 - 1 | ||
14. Senioren-Schach-Open 2011
Bad Griesbach
| Zwischenstand nach der sechsten von sieben Runden | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Pribyl,Josef | IM | 2306 | E | M | Holdia DP Praha | CZE | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 17.50 | |
| 2. | 3. | Weinwurm,Wolfgang | 2200 | E | M | Spg. Ternitz-Gloggni | AUT | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.0 | 16.75 | ||
| 3. | 5. | Macura,Emil | MK | 2051 | E | M | SK Zlinterm | CZE | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 13.50 | |
