Bild


Ansprechpartner für die Redaktionen:

Pressebüro König
Dipl.-Kfm. Josef König
Stadtplatz 26
D-84347 Pfarrkirchen
Telefon +49.8561.910771
Telefax +49.8561.910773
Mobil +49 (0) 171 / 44 59 706
E-Mail: josef.koenig@koenig-online.de

Abdruck von Bild und Text honorarfrei - Belegexemplar erbeten

Das Turnier wird unterstützt durch:

Bild
Bild
Bild


Ergebnisse und Auslosung bei chess-results

24. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach im Rottal vom 20. bis 26.11.2022 im AktiVital Hotel

Hier sind die Rundenergebnisse und die Auslosung zu finden:
https://chess-results.com/tnr695420.aspx?lan=0&art=2&rd=1&fed=GER Runde 1 Hier sind die Rundenergebnisse und die Auslosung zu finden:
https://chess-results.com/tnr69 5420.aspx


Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Pirrot, Dieter IM   GER 2320 2046 5.0 5.73 7 2204 2313 - 7.30/1
2 Hausner, Ivan IM   CZE 2279 2057 5.5 5.35 7 2287 2281 + 1.50/1
3 Peist, Jürgen FM   GER 2275 2067 6.0 5.22 7 2376 2291 +15.60/2
4 Pribyl, Josef IM   CZE 2216 2090 4.5 4.53 7 2192 2216 - 0.30/1
5 Krulich, Roman CM   MNC 2165 1922 5.0 5.53 7 2080 2155 -10.60/2
6 Schatz, Christian CM   GER 2151 2076 4.0 4.11 7 2126 2149 - 2.20/2
7 Migl, Dieter     GER 2099 1856 4.5 5.53 7 1958 2079 -20.60/2
8 Steinberg, Sven     GER 2098 1757 4.0 6.18 7 1807 2011 -87.20/4
9 Mira, Helene WIM W AUT 2084 1866 4.5 5.31 7 1968 2068 -16.20/2
10 Haubt, Georg FM   GER 2067 2084 5.5 3.32 7 2314 2111 +43.60/2
11 Cap, Piotr   * POL 2061 1970 4.0 3.68 6 2095 2067 + 6.40/2
12 Bub, Volker     GER 2051 2022 5.5 3.68 7 2252 2087 +36.40/2
13 Müller, Rudolf     GER 2017 2006 4.0 3.61 7 2056 2025 + 7.80/2
14 Schmitz, Andreas  CM   GER 2015 1984 4.5 3.75 7 2086 2030 +15.00/2
15 Zwick, Hubert   * GER 2007 1902 3.0 3.18 5 1974 2004 - 3.60/2
16 Kolthoff, Siegmun     GER 1998 1981 4.5 3.68 7 2083 2014 +16.40/2
17 Steiger, Michael     GER 1984 1775 3.5 5.31 7 1775 1948 -36.20/2
18 Stoehr, Helmut     GER 1972 1858 4.5 4.52 7 1960 1972 - 0.40/2
19 Hafner, Robert   M AUT 1968 1948 4.5 3.69 7 2050 1984 +16.20/2
20 Riering, Berthold     GER 1964 1944 4.0 3.71 7 1994 1970 + 5.80/2
21 Keeve, Martin   * GER 1940 1866 4.0 3.56 6 1991 1949 + 8.80/2
22 Lamprecht, Rudolf     GER 1928 1829 3.5 4.39 7 1829 1911 -17.80/2
23 Grabmeier, Johann     GER 1927 1881 4.0 3.87 7 1931 1930 + 2.60/2
24 Stierle, Martin     GER 1914 1832 3.5 4.24 7 1832 1900 -14.80/2
25 Nagy, Laszlo     GER 1904 1902 2.5 2.99 6 1845 1895 - 9.80/2
26 Bock, Ortwin     GER 1900 1702 3.5 5.20 7 1702 1866 -34.00/2
27 Walter, Mario   * GER 1894 1747 3.5 3.97 6 1804 1885 - 9.40/2
28 Kerschenbauer, Fr   * AUT 1890 1800 2.5 3.62 6 1743 1868 -22.40/2
29 Launert, Martin,      GER 1870 1789 4.0 4.09 7 1839 1869 - 1.80/2
30 Zwetz, Anita   W GER 1868 1862 1.0 3.05 6 1589 1827 -41.00/2
31 Schmitz, Manuela WFM W GER 1856 1900 3.5 3.21 7 1900 1862 + 5.80/2
32 Ganslmayer, Anton     GER 1852 1878 3.5 3.31 7 1878 1856 + 3.80/2
33 Huhn, Ulrich     GER 1825 1817 2.5 3.62 7 1715 1803 -22.40/2
34 Ulmer, Heinz   M GER 1810 1797 3.0 3.73 7 1747 1796 -14.60/2
35 Dalling, Peter CM M SWE 1808 1939 3.0 2.36 7 1889 1821 +12.80/2
36 Königl, Anton     GER 1803 1917 4.0 2.56 7 1967 1832 +28.80/2
37 Pribylova, Ruzena   W CZE 1787 1866 3.5 2.88 7 1866 1799 +12.40/2
38 Bartsch, Winfried     GER 1778 1826 3.0 3.05 7 1776 1777 - 1.00/2
39 Küspert, Erwin   * GER 1776 2045 2.0 0.94 5 1973 1797 +21.20/2
40 Heiler, Karl     GER 1768 1879 4.0 2.56 7 1929 1797 +28.80/2
41 Auterhoff, Jürgen     GER 1753 1785 2.5 3.21 7 1683 1739 -14.20/2
42 Huber, Herbert     GER 1750 1847 4.0 2.73 7 1897 1775 +25.40/2
43 Sierian, Peter     GER 1741 1745 2.5 2.97 6 1688 1732 - 9.40/2
44 Hackbarth, Christ   W AUT 1738 1958 2.5 1.38 6 1901 1760 +22.40/2
45 Schmoller, Josef   M AUT 1732 1865 2.5 1.99 6 1808 1742 +10.20/2
46 Loibl, Johann   M AUT 1724 1767 1.5 2.69 6 1574 1701 -23.80/2
47 Warnk, Torsten     GER 1723 1894 3.5 2.04 7 1894 1752 +29.20/2
48 Bartsch, Rüdiger     GER 1723 1834 3.0 2.59 7 1784 1731 + 8.20/2
49 Wawrinsky, Ludwig     GER 1695 1861 3.0 2.01 7 1811 1715 +19.80/2
50 Zozin, Walter   M AUT 1692 1814 1.5 2.05 6 1621 1681 -11.00/2
51 Langer, Dagobert     GER 1666 1729 2.0 2.91 7 1571 1630 -36.40/4
52 Mahrla, Hans, Dr.     GER 1658 1768 2.5 2.71 7 1666 1654 - 4.20/2
53 Samarian, Cornel,     GER 1656 1690 1.0 2.74 6 1417 1622 -34.80/2
54 Gottwald, Helmut   * GER 1635 1811 2.0 1.64 6 1686 1642 + 7.20/2
55 Alefs, Heinz     GER 1631 1795 1.5 1.77 6 1602 1626 - 5.40/2
56 Vaclahovsky, Gerh     GER 1629 1868 2.5 1.29 6 1811 1653 +24.20/2
57 Mayer, Rolf     GER 1540 1751 2.5 1.74 7 1649 1555 +15.20/2
58 Kainz, Eva-Maria   W GER 1508 1741 0.5 1.36 6 1340 1491 -17.20/2
59 Kiefel, Alfred   M GER 1426 1759 2.5 0.91 7 1657 1490 +63.60/4
60 Engelbrecht, Klau     GER 1421 1720 0.0 0.45 3 1043 1412 - 9.00/2
61 Stimmelmayr, Cons   W GER 0 1708 1.5 1.50 6 1515 1515 + 0.00/0
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Pirrot, Dieter IM   2284 2016 5.0 5.64 7 30 / 15 2174   2271 -13
2 Hausner, Ivan IM   2313 2012 5.5 5.81 7 30 / 15 2242   2307 -6
3 Peist, Jürgen FM   2240 2025 6.0 5.07 7 30 / 15 2334   2260 20
4 Pribyl, Josef IM   2233 2049 4.5 4.97 7 30 / 15 2151   2223 -10
5 Krulich, Roman CM   2121 1891 5.0 5.43 7 30 / 15 2049   2112 -9
6 Schatz, Christian CM   2093 2046 4.0 3.86 7 30 / 15 2096   2096 3
7 Migl, Dieter     2051 1826 4.5 5.38 7 30 / 15 1928   2033 -18
8 Steinberg, Sven     1879 1705 4.0 5.02 7 27 / 15 1755   1856 -23
9 Mira, Helene WIM W 2084 1824 4.5 5.58 7 30 / 15 1926   2061 -23
10 Haubt, Georg FM   1991 2082 5.5 2.69 7 30 / 15 2312   2051 60
11 Cap, Piotr   * 2061 1919 4.0 3.99 6 30 / 15 2044   2061 0
12 Bub, Volker     2076 2002 5.5 3.87 7 30 / 15 2232   2111 35
13 Müller, Rudolf     1920 1971 4.0 3.08 7 29 / 15 2021   1940 20
14 Schmitz, Andreas  CM   2050 1931 4.5 4.45 7 30 / 15 2033   2050 0
15 Zwick, Hubert   * 1946 1894 3.0 2.92 5 29 / 15 1966   1947 1
16 Kolthoff, Siegmun     2015 1950 4.5 4.06 7 30 / 15 2052   2024 9
17 Steiger, Michael     1964 1697 3.5 5.69 7 30 / 15 1697   1917 -47
18 Stoehr, Helmut     1945 1788 4.5 4.84 7 29 / 15 1890   1938 -7
19 Hafner, Robert   M 1968 1897 4.5 4.02 7 30 / 15 1999   1978 10
20 Riering, Berthold     1894 1915 4.0 3.38 7 28 / 15 1965   1908 14
21 Keeve, Martin   * 1867 1779 4.0 3.59 6 27 / 15 1904   1876 9
22 Lamprecht, Rudolf     1824 1770 3.5 4.00 7 26 / 15 1770   1812 -12
23 Grabmeier, Johann     1875 1813 4.0 3.89 7 27 / 15 1863   1877 2
24 Stierle, Martin     1863 1793 3.5 4.16 7 27 / 15 1793   1848 -15
25 Nagy, Laszlo     1962 1785 3.5 4.70 7 30 / 15 1785   1937 -25
26 Bock, Ortwin     1783 1662 3.5 4.53 7 25 / 15 1662   1758 -25
27 Walter, Mario   * 1810 1696 3.5 3.74 6 26 / 15 1753   1804 -6
28 Kerschenbauer, Fr   * 1890 1758 2.5 3.80 6 28 / 15 1701   1860 -30
29 Launert, Martin,      1819 1768 4.0 3.84 7 26 / 15 1818   1822 3
30 Zwetz, Anita   W 1785 1724 2.0 3.93 7 25 / 15 1566   1737 -48
31 Schmitz, Manuela WFM W 1829 1903 3.5 2.98 7 26 / 15 1903   1841 12
32 Ganslmayer, Anton     1767 1865 3.5 2.83 7 25 / 15 1865   1783 16
33 Huhn, Ulrich     1619 1765 2.5 2.57 7 22 / 15 1663   1618 -1
34 Ulmer, Heinz   M 1810 1713 3.0 4.37 7 26 / 15 1663   1777 -33
35 Dalling, Peter CM M 1808 1855 3.0 2.92 7 26 / 15 1805   1809 1
36 Königl, Anton     1731 1811 4.0 2.81 7 24 / 15 1861   1761 30
37 Pribylova, Ruzena   W 1787 1855 3.5 2.94 7 25 / 15 1855   1801 14
38 Bartsch, Winfried     1671 1751 3.0 2.84 7 23 / 15 1701   1675 4
39 Küspert, Erwin   * 1754 2004 2.0 1.03 5 24 / 15 1932   1780 26
40 Heiler, Karl     1678 1755 4.0 2.94 7 23 / 15 1805   1706 28
41 Auterhoff, Jürgen     1632 1725 2.5 2.72 7 22 / 15 1623   1626 -6
42 Huber, Herbert     1752 1757 4.0 3.45 7 24 / 15 1807   1766 14
43 Sierian, Peter     1665 1663 2.5 2.97 6 23 / 15 1606   1653 -12
44 Hackbarth, Christ   W 1759 1882 2.5 2.05 6 25 / 15 1825   1770 11
45 Schmoller, Josef   M 1732 1757 3.5 3.22 7 24 / 15 1757   1739 7
46 Loibl, Johann   M 1724 1717 1.5 3.04 6 24 / 15 1524   1683 -41
47 Warnk, Torsten     1724 1804 3.5 2.74 7 24 / 15 1804   1743 19
48 Bartsch, Rüdiger     1681 1762 3.0 2.83 7 23 / 15 1712   1685 4
49 Wawrinsky, Ludwig     1511 1798 3.0 1.20 7 20 / 15 1748   1564 53
50 Zozin, Walter   M 1692 1725 2.5 3.16 7 23 / 15 1623   1675 -17
51 Langer, Dagobert     1481 1641 2.0 2.18 7 20 / 15 1483   1476 -5
52 Mahrla, Hans, Dr.     1492 1690 2.5 2.15 7 20 / 15 1588   1502 10
53 Samarian, Cornel,     1474 1614 1.0 2.04 6 20 / 15 1341   1443 -31
54 Gottwald, Helmut   * 1635 1744 2.0 2.15 6 22 / 15 1619   1631 -4
55 Alefs, Heinz     1499 1713 2.0 1.87 7 20 / 15 1555   1502 3
56 Vaclahovsky, Gerh     1564 1794 2.5 1.39 6 21 / 15 1737   1596 32
57 Mayer, Rolf     1511 1653 2.5 2.32 7 20 / 15 1551   1516 5
58 Kainz, Eva-Maria   W 1330 1667 0.5 0.89 6 18 / 15 1266   1317 -13
59 Kiefel, Alfred   M 1426 1673 2.5 1.52 7 19 / 15 1571   1456 30
60 Engelbrecht, Klau     1172 1543 0.0 0.45 4 19 / 15 866   1157 -15
61 Stimmelmayr, Cons   W 0 1640 1.5 1.50 6   / 15 1392   1392 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Peist, Jürgen FM 2275   Herforder SV Kö GER 5 2 0 6.0 32.0 27.00
2 Hausner, Ivan IM 2279   SC Bayerwald Re CZE 4 3 0 5.5 33.0 24.50
3 Haubt, Georg FM 2067   SV Oberursel GER 5 1 1 5.5 32.5 23.75
4 Bub, Volker   2051   SC Tornado 86 H GER 5 1 1 5.5 31.0 22.25
5 Pirrot, Dieter IM 2320   SV 1920 Hofheim GER 4 2 1 5.0 30.5 20.75
6 Krulich, Roman CM 2165   MSA Zugzwang 82 MNC 4 2 1 5.0 26.0 17.50
7 Pribyl, Josef IM 2216   SC 1868 Bamberg CZE 4 1 2 4.5 32.5 19.00
8 Schmitz, Andreas  CM 2015   SV Springer 70  GER 3 3 1 4.5 30.0 18.00
9 Mira, Helene WIM 2084 W   AUT 4 1 2 4.5 27.5 16.75
10 Kolthoff, Siegmun   1998   SchVgg Blankene GER 2 5 0 4.5 27.5 16.75
11 Hafner, Robert   1968 M Admira Villach AUT 4 1 2 4.5 27.0 14.00
12 Stoehr, Helmut   1972   TV Altötting 18 GER 4 1 2 4.5 24.5 14.25
13 Migl, Dieter   2099   Stuttgarter SF  GER 2 5 0 4.5 23.5 14.75
14 Schatz, Christian CM 2151   SC Postbauer-He GER 3 2 2 4.0 31.5 16.75
15 Cap, Piotr   2061 *   POL 4 0 2 4.0 28.5 13.50
15 Riering, Berthold   1964   SchVgg Blankene GER 4 0 3 4.0 28.5 13.50
17 Müller, Rudolf   2017   Karlsruher SF 1 GER 4 0 3 4.0 25.5 11.50
18 Keeve, Martin   1940 * USV TU Dresden GER 3 2 1 4.0 25.0 11.75
19 Königl, Anton   1803   FC Ergolding 19 GER 3 2 2 4.0 24.0 12.25
20 Launert, Martin,    1870   Sfr. Erbach GER 3 2 2 4.0 24.0 12.00
21 Heiler, Karl   1768   TG Bad Waldsee  GER 3 2 2 4.0 24.0 10.50
22 Steinberg, Sven   2098   TSV Trostberg GER 2 4 1 4.0 23.0 13.00
23 Huber, Herbert   1750   SK Wasserburg GER 3 2 2 4.0 22.5 11.25
24 Grabmeier, Johann   1927   SV Deggendorf GER 4 0 3 4.0 22.5 9.50
25 Ganslmayer, Anton   1852   SV Jedesheim 19 GER 2 3 2 3.5 27.5 12.25
26 Nagy, Laszlo   1904   SG Vogtareuth-P GER 3 1 3 3.5 26.0 9.25
27 Schmitz, Manuela WFM 1856 W SV Springer 70  GER 2 3 2 3.5 25.0 10.75
28 Hackbarth, Christ   1738 W SC Rottal-Inn AUT 1 5 1 3.5 24.5 11.75
29 Stierle, Martin   1914   SG Donautal Tut GER 2 3 2 3.5 24.5 11.00
30 Walter, Mario   1894 * SV Ilmmünster GER 3 1 2 3.5 24.5 9.75
31 Warnk, Torsten   1723   Sges Bensheim 1 GER 2 3 2 3.5 24.0 11.25
32 Bock, Ortwin   1900   SK Landshut GER 1 5 1 3.5 24.0 11.25
33 Lamprecht, Rudolf   1928   SV Höhenkirchen GER 3 1 3 3.5 24.0 10.00
34 Pribylova, Ruzena   1787 W   CZE 1 5 1 3.5 23.5 10.50
35 Vaclahovsky, Gerh   1629   SK Keres-Augsbu GER 1 5 1 3.5 23.0 10.50
36 Schmoller, Josef   1732 M SC Vöcklatal AUT 2 3 2 3.5 22.0 8.75
37 Steiger, Michael   1984   SC Kreuzberg e. GER 0 7 0 3.5 21.5 10.75
38 Zwick, Hubert   2007 * SK Gaienhofen GER 2 2 1 3.0 27.0 10.00
39 Dalling, Peter CM 1808 M   SWE 2 2 3 3.0 26.5 9.25
40 Wawrinsky, Ludwig   1695   1.SK Neuperlach GER 2 2 3 3.0 25.0 8.75
41 Bartsch, Winfried   1778   MSA Zugzwang 82 GER 2 2 3 3.0 24.0 8.50
42 Bartsch, Rüdiger   1723   SC Ortenburg 18 GER 2 2 3 3.0 22.5 7.00
43 Ulmer, Heinz   1810 M   GER 3 0 4 3.0 21.0 7.00
44 Huhn, Ulrich   1825   SF Siemensstadt GER 1 3 3 2.5 24.5 5.50
45 Kerschenbauer, Fr   1890 *   AUT 2 1 3 2.5 23.5 6.00
46 Sierian, Peter   1741   ESV Pocking GER 2 1 4 2.5 23.0 5.50
47 Auterhoff, Jürgen   1753   SF München e.V. GER 1 3 3 2.5 22.5 5.75
48 Zozin, Walter   1692 M SK Absam AUT 2 1 4 2.5 21.5 6.00
48 Kiefel, Alfred   1426 M   GER 2 1 4 2.5 21.5 6.00
50 Mahrla, Hans, Dr.   1658   SC Eichenau GER 2 1 4 2.5 21.0 5.75
51 Loibl, Johann   1724 M Klosterneuburg AUT 1 3 3 2.5 20.0 5.25
52 Mayer, Rolf   1540   SC Flörsheim 19 GER 0 5 2 2.5 19.5 6.00
53 Stimmelmayr, Cons     W SK Landshut GER 2 1 4 2.5 17.5 5.00
54 Küspert, Erwin   1776 * DJK-SV Schaibin GER 1 2 3 2.0 28.5 8.75
55 Zwetz, Anita   1868 W TSV Kareth-Lapp GER 2 0 5 2.0 24.0 4.50
56 Gottwald, Helmut   1635 *   GER 0 4 2 2.0 22.0 6.00
57 Alefs, Heinz   1631   SC Eichenau GER 1 2 4 2.0 21.5 5.75
58 Langer, Dagobert   1666   SK Freising GER 2 0 5 2.0 21.5 3.00
59 Samarian, Cornel,   1656   SK Freising GER 1 2 4 2.0 17.5 3.00
60 Kainz, Eva-Maria   1508 W SC Rottal-Inn GER 1 1 5 1.5 18.5 3.25
61 Engelbrecht, Klau   1421   SK 1933 Bad Neu GER 1 0 5 1.0 18.0 1.50


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Peist, Jürgen FM (5) - 10 Haubt, Georg FM (5½) 1 - 0  
2 12 Bub, Volker   (5) - 2 Hausner, Ivan IM (5) ½ - ½  
3 1 Pirrot, Dieter IM (4) - 4 Pribyl, Josef IM (4½) 1 - 0  
4 5 Krulich, Roman CM (4) - 13 Müller, Rudolf   (4) 1 - 0  
5 7 Migl, Dieter   (4) - 14 Schmitz, Andreas CM (4) ½ - ½  
6 9 Mira, Helene WIM (4) - 16 Kolthoff, Siegmu   (4) ½ - ½  
7 19 Hafner, Robert   (4) - 6 Schatz, Christia CM (3½) ½ - ½  
8 42 Huber, Herbert   (3½) - 8 Steinberg, Sven   (3½) ½ - ½  
9 18 Stoehr, Helmut   (3½) - 22 Lamprecht, Rudol   (3½) 1 - 0  
10 36 Königl, Anton   (3½) - 24 Stierle, Martin   (3) ½ - ½  
11 17 Steiger, Michael   (3) - 56 Vaclahovsky, Ger   (3) ½ - ½  
12 34 Ulmer, Heinz   (3) - 20 Riering, Berthol   (3) 0 - 1  
13 38 Bartsch, Winfrie   (3) - 23 Grabmeier, Johan   (3) 0 - 1  
14 25 Nagy, Laszlo   (3) - 37 Pribylova, Ruzen   (3) ½ - ½  
15 35 Dalling, Peter CM (3) - 29 Launert, Martin,   (3) 0 - 1  
16 45 Schmoller, Josef   (3) - 31 Schmitz, Manuela WFM (3) ½ - ½  
17 47 Warnk, Torsten   (3) - 32 Ganslmayer, Anto   (3) ½ - ½  
18 40 Heiler, Karl   (3) - 33 Huhn, Ulrich   (2½) 1 - 0  
19 26 Bock, Ortwin   (2½) - 59 Kiefel, Alfred   (2½) 1 - 0  
20 44 Hackbarth, Chris   (2½) - 43 Sierian, Peter   (2½) + - -  
21 49 Wawrinsky, Ludwi   (2) - 30 Zwetz, Anita   (2) 1 - 0  
22 41 Auterhoff, Jürge   (2) - 57 Mayer, Rolf   (2) ½ - ½  
23 46 Loibl, Johann   (2) - 50 Zozin, Walter   (2) ½ - ½  
24 51 Langer, Dagobert   (2) - 48 Bartsch, Rüdiger   (2) 0 - 1  
25 58 Kainz, Eva-Maria   (1½) - 52 Mahrla, Hans, Dr   (1½) 0 - 1  
26 53 Samarian, Cornel   (1½) - 55 Alefs, Heinz   (1½) ½ - ½  
27 61 Stimmelmayr, Con   (1½) - 60 Engelbrecht, Kla   (1) 1 - 0  


Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Haubt, Georg FM 2067   SV Oberursel GER 5 1 0 5.5 23.5 21.00
2 Hausner, Ivan IM 2279   SC Bayerwald Re CZE 4 2 0 5.0 24.5 19.25
3 Peist, Jürgen FM 2275   Herforder SV Kö GER 4 2 0 5.0 24.0 19.25
4 Bub, Volker   2051   SC Tornado 86 H GER 5 0 1 5.0 21.0 16.00
5 Pribyl, Josef IM 2216   SC 1868 Bamberg CZE 4 1 1 4.5 25.0 17.00
6 Pirrot, Dieter IM 2320   SV 1920 Hofheim GER 3 2 1 4.0 23.0 14.25
7 Schmitz, Andreas  CM 2015   SV Springer 70  GER 3 2 1 4.0 22.0 13.75
8 Cap, Piotr   2061 *   POL 4 0 2 4.0 20.5 10.50
9 Krulich, Roman CM 2165   MSA Zugzwang 82 MNC 3 2 1 4.0 20.0 12.50
10 Mira, Helene WIM 2084 W   AUT 4 0 2 4.0 19.5 11.50
11 Kolthoff, Siegmun   1998   SchVgg Blankene GER 2 4 0 4.0 19.0 12.00
12 Hafner, Robert   1968 M Admira Villach AUT 4 0 2 4.0 19.0 9.00
13 Müller, Rudolf   2017   Karlsruher SF 1 GER 4 0 2 4.0 17.5 10.00
14 Keeve, Martin   1940 * USV TU Dresden GER 3 2 1 4.0 17.5 10.00
15 Migl, Dieter   2099   Stuttgarter SF  GER 2 4 0 4.0 15.5 10.25
16 Schatz, Christian CM 2151   SC Postbauer-He GER 3 1 2 3.5 24.0 12.50
17 Stoehr, Helmut   1972   TV Altötting 18 GER 3 1 2 3.5 18.0 9.50
18 Walter, Mario   1894 * SV Ilmmünster GER 3 1 2 3.5 17.0 8.00
19 Steinberg, Sven   2098   TSV Trostberg GER 2 3 1 3.5 16.5 9.00
20 Königl, Anton   1803   FC Ergolding 19 GER 3 1 2 3.5 16.5 8.25
21 Lamprecht, Rudolf   1928   SV Höhenkirchen GER 3 1 2 3.5 15.5 8.50
22 Huber, Herbert   1750   SK Wasserburg GER 3 1 2 3.5 15.5 7.75
23 Riering, Berthold   1964   SchVgg Blankene GER 3 0 3 3.0 21.5 8.50
24 Zwick, Hubert   2007 * SK Gaienhofen GER 2 2 1 3.0 20.5 8.75
25 Ganslmayer, Anton   1852   SV Jedesheim 19 GER 2 2 2 3.0 20.5 8.50
26 Nagy, Laszlo   1904   SG Vogtareuth-P GER 3 0 3 3.0 20.0 5.50
27 Dalling, Peter CM 1808 M   SWE 2 2 2 3.0 19.0 8.25
28 Heiler, Karl   1768   TG Bad Waldsee  GER 2 2 2 3.0 18.5 6.00
29 Launert, Martin,    1870   Sfr. Erbach GER 2 2 2 3.0 18.0 7.75
30 Schmitz, Manuela WFM 1856 W SV Springer 70  GER 2 2 2 3.0 18.0 7.50
31 Bartsch, Winfried   1778   MSA Zugzwang 82 GER 2 2 2 3.0 17.5 7.25
32 Stierle, Martin   1914   SG Donautal Tut GER 2 2 2 3.0 17.0 7.25
33 Pribylova, Ruzena   1787 W   CZE 1 4 1 3.0 17.0 7.25
34 Grabmeier, Johann   1927   SV Deggendorf GER 3 0 3 3.0 17.0 5.50
35 Warnk, Torsten   1723   Sges Bensheim 1 GER 2 2 2 3.0 16.5 7.50
36 Vaclahovsky, Gerh   1629   SK Keres-Augsbu GER 1 4 1 3.0 16.0 7.25
37 Steiger, Michael   1984   SC Kreuzberg e. GER 0 6 0 3.0 15.5 7.75
38 Schmoller, Josef   1732 M SC Vöcklatal AUT 2 2 2 3.0 15.0 5.50
39 Ulmer, Heinz   1810 M   GER 3 0 3 3.0 14.0 5.50
40 Hackbarth, Christ   1738 W SC Rottal-Inn AUT 0 5 1 2.5 19.0 7.75
41 Bock, Ortwin   1900   SK Landshut GER 0 5 1 2.5 18.0 7.25
42 Kerschenbauer, Fr   1890 *   AUT 2 1 3 2.5 18.0 5.25
42 Sierian, Peter   1741   ESV Pocking GER 2 1 3 2.5 18.0 5.25
44 Huhn, Ulrich   1825   SF Siemensstadt GER 1 3 2 2.5 17.0 4.75
45 Kiefel, Alfred   1426 M   GER 2 1 3 2.5 14.5 4.00
46 Küspert, Erwin   1776 * DJK-SV Schaibin GER 1 2 3 2.0 21.5 7.75
47 Wawrinsky, Ludwig   1695   1.SK Neuperlach GER 1 2 3 2.0 20.5 6.50
48 Bartsch, Rüdiger   1723   SC Ortenburg 18 GER 1 2 3 2.0 18.5 4.50
49 Auterhoff, Jürgen   1753   SF München e.V. GER 1 2 3 2.0 17.5 4.00
50 Zwetz, Anita   1868 W TSV Kareth-Lapp GER 2 0 4 2.0 17.5 2.50
51 Gottwald, Helmut   1635 *   GER 0 4 2 2.0 16.5 5.25
52 Zozin, Walter   1692 M SK Absam AUT 2 0 4 2.0 16.5 4.00
53 Langer, Dagobert   1666   SK Freising GER 2 0 4 2.0 16.5 2.50
54 Loibl, Johann   1724 M Klosterneuburg AUT 1 2 3 2.0 15.0 3.00
55 Mayer, Rolf   1540   SC Flörsheim 19 GER 0 4 2 2.0 13.5 3.75
56 Mahrla, Hans, Dr.   1658   SC Eichenau GER 1 1 4 1.5 18.5 4.50
57 Alefs, Heinz   1631   SC Eichenau GER 1 1 4 1.5 16.5 4.00
58 Stimmelmayr, Cons     W SK Landshut GER 1 1 4 1.5 13.5 2.75
59 Kainz, Eva-Maria   1508 W SC Rottal-Inn GER 1 1 4 1.5 13.5 2.50
60 Samarian, Cornel,   1656   SK Freising GER 1 1 4 1.5 12.5 1.25
61 Engelbrecht, Klau   1421   SK 1933 Bad Neu GER 1 0 4 1.0 13.5 1.00


Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Hausner, Ivan IM (4½) - 3 Peist, Jürgen FM (4½) ½ - ½  
2 11 Cap, Piotr   (4) - 10 Haubt, Georg FM (4½) 0 - 1  
3 12 Bub, Volker   (4) - 1 Pirrot, Dieter IM (4) 1 - 0  
4 4 Pribyl, Josef IM (3½) - 6 Schatz, Christia CM (3½) 1 - 0  
5 16 Kolthoff, Siegmu   (3½) - 5 Krulich, Roman CM (3½) ½ - ½  
6 14 Schmitz, Andreas CM (3½) - 21 Keeve, Martin   (3½) ½ - ½  
7 20 Riering, Berthol   (3) - 7 Migl, Dieter   (3) 0 - 1  
8 23 Grabmeier, Johan   (3) - 9 Mira, Helene WIM (3) 0 - 1  
9 13 Müller, Rudolf   (3) - 25 Nagy, Laszlo   (3) 1 - 0  
10 29 Launert, Martin,   (3) - 19 Hafner, Robert   (3) 0 - 1  
11 8 Steinberg, Sven   (2½) - 47 Warnk, Torsten   (3) 1 - 0  
12 15 Zwick, Hubert   (2½) - 35 Dalling, Peter CM (2½) ½ - ½  
13 32 Ganslmayer, Anto   (2½) - 17 Steiger, Michael   (2½) ½ - ½  
14 33 Huhn, Ulrich   (2½) - 18 Stoehr, Helmut   (2½) 0 - 1  
15 22 Lamprecht, Rudol   (2½) - 44 Hackbarth, Chris   (2½) 1 - 0  
16 26 Bock, Ortwin   (2½) - 36 Königl, Anton   (2½) 0 - 1  
17 43 Sierian, Peter   (2½) - 27 Walter, Mario   (2½) 0 - 1  
18 28 Kerschenbauer, F   (2½) - 42 Huber, Herbert   (2½) 0 - 1  
19 24 Stierle, Martin   (2) - 41 Auterhoff, Jürge   (2) 1 - 0  
20 30 Zwetz, Anita   (2) - 45 Schmoller, Josef   (2) 0 - 1  
